Jumlah penduduk berdasarkan Kewarganegaraan di Desa Batu Menyan Tahun 2024
Dusun | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | ||||
WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Ciberem | 359 | 0 | 373 | 0 | 405 | 0 |
Ketapang Barat | 501 | 1 | 518 | 1 | 549 | 1 |
Ketapang Timur | 556 | 0 | 574 | 0 | 616 | 0 |
Marga Dalom | 471 | 0 | 485 | 0 | 581 | 0 |
Way Sabu | 393 | 0 | 406 | 0 | 436 | 0 |
Total Keseluruhan | 2.280 | 1 | 2.356 | 1 | 2.587 | 1 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024