| No. | Sarana/Prasarana Kesehatan | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Puskesmas dengan Rawat Inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Puskesmas tanpa Rawat Inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Puskesmas Pembantu | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Poliklinik/Balai Pengobatan | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tempat Praktik Dokter | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rumah Bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tempat Praktik Bidan | Unit | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) | Unit | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Polindes (Pondok Bersalin Desa) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Apotek | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Toko Khusus Obat/Jamu | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Total | Unit | 2 | 2 | 4 | |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024