| No | Pelembagaan Sisten Keamana Lingkungan Semesta | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Organisasi Siskamling | ada | ada | ada |
| 2 | Organisasi pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat | ada | ada | ada |
| 3 | Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada siskamling/pos ronda | 11 | 5 | 5 |
| 4 | Jumlah anggota hansip dan linmas | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Jadwal kegiatan siskamling dan pos ronda | ada | ada | ada |
| 6 | Buku anggota hansip dan linmas | – | – | – |
| 7 | Jumlah kelompok satuan pengaman (SATPAM) swasta | – | – | – |
| 8 | Jumlah pembinaan siskamling dan pengurus kades/ lurah | – | 10 | 10 |
| 9 | Jumlah pos jaga induk desa/ kelurahan | – | 5 | 5 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024