No. | Jenis Lembaga | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) | Lembaga/Kelompok | 1 | 1 | 1 |
2 | Karang Taruna | Lembaga/Kelompok | 1 | 1 | 1 |
3 | Lembaga Adat | Lembaga/Kelompok | 2 | 2 | 2 |
4 | Kelompok Tani/Nelayan | Lembaga/Kelompok | 10 | 4 | 4 |
5 | Lembaga Pengelolaan Air | Lembaga/Kelompok | 0 | 0 | 0 |
6 | Kelompok Masyarakat (Pokmas) | Lembaga/Kelompok | 0 | 0 | 0 |
7 | Lainnya | Lembaga/Kelompok | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 8 | 8 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024