| No. | Pelayanan Terkait Stunting Kode Isian 1-Ada 2-Tidak Ada |
2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Posyandu: | |||
| a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)/ Penyuluhan | 1 | 1 | 1 | |
| b. Pelatihan Kader | 1 | 1 | 1 | |
| c. Insentif Kader | 1 | 1 | 1 | |
| d. Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kelas Ibu Hamil | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kelas Ibu Balita | 2 | 2 | 2 |
| 4 | PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)/Resiko Tinggi (RESTI) dari Keluarga Miskin | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Akses Air Minum Aman | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Akses Jamban Sehat | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jaminan Kesehatan untuk Ibu Hamil dari Keluarga Miskin | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jaminan Kesehatan untuk Anak Baduta dari Keluarga Miskin | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Akta Kelahiran untuk Bayi dari Keluarga Miskin | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kelas Pengasuhan | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Pemanfaatan Pekarangan Keluarga dan Tanah Desa | 1 | 1 | 1 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

