| No. | Tenaga Kesehatan | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Umum/Spesialis | Orang | 0 | 0 | 0 |
| a. Dokter Pria | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| b. Dokter Wanita | Orang | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dokter Spesialis Gigi (Tidak Termasuk Tukang Gigi) |
Orang | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bidan | Orang | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Tenaga Kesehatan Lainnya | Orang | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Dukun bayi/dukun bersalin/paraji | Orang | 2 | 1 | 1 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

