| No. | Sarana/Prasarana Kesehatan | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarak Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Km) | Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | Jarak Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Km) | Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | Jarak Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat (Km) | Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | ||
| 1 | Rumah Sakit | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 3 | Puskesmas dengan Rawat Inap | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| 4 | Puskesmas tanpa Rawat Inap | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| 5 | Puskesmas Pembantu | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| 6 | Poliklinik/Balai Pengobatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Tempat Praktik Dokter | 25 | 3 | 25 | 3 | 23 | 3 |
| 8 | Rumah Bersalin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Tempat Praktik Bidan | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Polindes (Pondok Bersalin Desa) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 12 | Apotek | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| 13 | Toko Khusus Obat/Jamu | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

