| No. | Jumlah Status Gizi Balita | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Jumlah Balita | 53 | 50 | 50 |
| 2 | umlah Balita bergizi buruk | 2 | – | – |
| 3 | Jumlah Balita bergizi baik | 46 | 50 | 50 |
| 4 | Jumlah Balita bergizi kurang | – | – | – |
| 5 | Jumlah Balita bergizi lebih | 5 | 5 | 5 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

