| No. | Wabah Penyakit | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Muntaber | |||
| Jumlah kejadian | 20 | 5 | 5 | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 2 | Demam Berdarah | |||
| Jumlah Kejadian | 5 | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 3 | Kolera | |||
| Jumlah kejadian | – | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 4 | Polio | |||
| Jumlah kejadian | – | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 5 | Cikungunya | |||
| Jumlah kejadian | – | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 6 | Flu Burung | |||
| Jumlah kejadian | – | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 7 | Busung Lapar | |||
| Jumlah kejadian | – | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 8 | Kelaparan | |||
| Jumlah kejadian | – | – | – | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
| 9 | Ispa | |||
| Jumlah kejadian | 80 | 22 | 22 | |
| Jumlah yang meninggal | – | – | – | |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

