| No. | Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | Tahun 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Pasangan Usia Subur | |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 200 | |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 475 | |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | – | |
| Jumlah pasangan usia subur | 475 | |
| 2 | Keluarga Berencana | |
| Jumlah akseptor KB | – | |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | – | |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | – | |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | – | |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | – | |
| Jumlah pengguna metode vasektomi | – | |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | – | |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | – | |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | – | |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | – | |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | – |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

