| No. | Cakupan Imunisasi | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Jumlah Bayi usia 2 bulan | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Jumlah bayi usia 3 bulan | 7 | 4 | 4 |
| 4 | Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | Jumlah bayi usia 4 bulan | 9 | 1 | 1 |
| 6 | Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Jumlah bayi 9 bulan | 37 | 4 | 4 |
| 8 | Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 7 | 4 | 4 |
| 9 | Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 37 | 4 | 4 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

