| Jenjang Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarak Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat (Km) | Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | Jarak Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat (Km) | Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | Jarak Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat (Km) | Kemudahan untuk Mencapai 1-Sangat Mudah 2-Mudah 3-Sulit 4-Sangat Sulit | ||
| 1 | Pos Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Taman Kanak-kanak (TK) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 4 | Sekolah Dasar (SD) | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 7 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 8 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 9 | Madrasah Aliyah (MA) | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 10 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 11 | Akademi/Perguruan Tinggi | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 |
| 12 | Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 |
| 13 | Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 |
| 14 | Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 |
| 15 | Pondok Pesantren | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 16 | Masrasah Diniyah | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| 17 | Seminari/Sejenisnya | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024