Sumber penghasilan utama penduduk Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024
Profil Penduduk | Kode Isian | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan | 1- Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2- Pertambangan dan penggalian 3- Industri Pengolahan 4- Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin 5- Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi 6- Konstruksi 7- Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 8- Pengangkutan dan pergudangan 9- Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 10- Informasi dan komunikasi 11- Aktivitas keuangan dan asuransi 12- Real estat 13- Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis 14- Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya 15- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 16- Pendidikan 17- Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial 18- Kesenian, hiburan, dan rekreasi 19- Aktivitas jasa lainnya 20- Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja 21- Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya |
1,7,18 | 1,7,18 | 1,7,18 |
2 | Jenis sub sektor pertanian/perkebunan/kehutanan/perikanan/peternakan/jasa pertanian utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan | Tanaman Pangan – 1 Tanaman Hortikultura – 2 Perkebunan – 3 Kehutanan – 4 Perikanan – 5 Peternakan – 6 Jasa Pertanian – 7 |
3,5,7 | 3,5,7 | 3,5,7 |
3 | Komoditas utama pertanian/perkebunan/kehutanan/perikanan/peternakan/jasa pertanian dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa | Tuliskan | Pertanian | Perkebunan | Perikanan |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024