| No. | Pendapatan Rill Keluarga | Tahun | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Jumlah kepala keluarga | 644 | 714 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 2.468 | 2.588 |
| 3 | Jumlah pendapatan kepala keluarga | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| 4 | Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

