No | Jumlah Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha | Tahun | |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Jumlah Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian untuk setiap rumah tangga | Rp. 600.000,00 | Rp. 600.000,00 |
2 | Jumlah Pendapatan Perkapita dari Sektor Perkebunan untuk setiap rumah tangga | Rp. 500.000,00 | Rp. 500.000,00 |
3 | Jumlah Pendapatan Perkapita dari Sektor Peternakan untuk setiap rumah tangga | Rp. 500.000,00 | Rp. 500.000,00 |
4 | Jumlah Pendapatan Perkapita dari Sektor Perikanan untuk setiap rumah tangga | Rp. 800.000,00 | Rp. 800.000,00 |
5 | Jumlah Pendapatan Perkapita dari Sektor Kehutanan untuk setiap rumah tangga | – | Rp. 200.000,00 |
6 | Jumlah Pendapatan Perkapita dari Sektor Jasa dan Perdagangan untuk setiap rumah tangga | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024