| Profil Penduduk | Satuan/ Kode Isian |
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah warga desa/kelurahan yang sedang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia/TKI di luar negeri | Jiwa | 0 | 0 | 0 |
| a. Laki-laki | Jiwa | 0 | 0 | 0 | |
| b. Perempuan | Jiwa | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Keberadaan agen (seseorang/sekelompok orang/perusahaan) pengerahan Pekerja Migran Indonesia/TKI | 1-Ada 2-Tidak ada |
2 | 2 | 2 |
| 3 | Jumlah warga desa/kelurahan sebagai pelajar di luar negeri | Jiwa | 0 | 0 | 0 |
| a. Laki-laki | Jiwa | 0 | 0 | 0 | |
| b. Perempuan | Jiwa | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jumlah Warga Negara Asing (WNA) di desa/kelurahan | Jiwa | 1 | 1 | 1 |
| a. Laki-laki | Jiwa | 1 | 1 | 1 | |
| b. Perempuan | Jiwa | 0 | 0 | 0 | |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024