| Badan Usaha dan Aset Desa | Satuan/Kode Isian | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Desa sudah menjalankan pemilihan kepala desa secara serentak | 1-Ya 2-Tidak |
1 | 1 | 1 |
| 3 | Tahun terakhir pelaksanaan pemilihan kepala desa | Tahun | 2022 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah calon pemilihan kepala desa | Paslon | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Persentase perolehan suara pemenang pemilihan kepala desa | Presentase | 60 | 0 | 0 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024