Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024

 

 

Kelompok Umur 2022 2023 2024
Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa)
1 0-1 Tahun 47 62 109 35 39 74 6 9 15
2 1-3 Tahun 39 26 65 36 30 66 45 56 101
3 3-5 Tahun 43 48 91 42 42 84 44 27 71
4 5-7 Tahun 46 34 80 58 39 97 50 51 101
5 7-12 Tahun 129 94 223 119 110 229 128 109 237
6 12-15 Tahun 58 65 123 68 59 127 79 60 139
7 15-18 Tahun 85 60 145 67 59 126 59 61 120
8 18-60 Tahun 709 657 1.366 791 670 1.461 846 727 1.573
9 60 tahun ke atas 106 83 189 112 92 204 126 105 231
Total 1.262 1.129 2.391 1.328 1.14 2.468 1.383 1.205 2.588

Untuk mendukung pembangunan berbasis data, Desa Batu Menyan telah menyusun dataset yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dataset ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti demi kemajuan desa.

 

 

×

Hay !

Butuh bantuan untuk memperoleh data ?

×