Jumlah Penduduk 5 Tahun Keatas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024

 

 

Jenjang Pendidikan 2022 2023 2024
Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Total (Jiwa)
1 Tidak / Belum Sekolah 390 330 720 402 332 734 422 353 775
2 Belum Tamat SD / Sederajat 106 94 200 112 97 209 116 101 217
3 Tamat SD / Sederajat 396 390 786 421 391 812 440 414 854
4 SLTP / Sederajat 179 169 348 189 170 359 193 180 373
5 SLTA / Sederajat 181 131 312 194 133 327 202 140 342
6 Diploma I / II 1 2 3 1 3 4 1 3 4
7 Akademi / Diploma III / Sarjana Muda 2 2 3 3 3 3
8 Diploma IV / Strata I 9 11 20 9 11 20 9 11 20
Total 1.262 1.129 2.391 1.328 1.14 2.468 1.383 1.205 2.588

Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

Untuk mendukung pembangunan berbasis data, Desa Batu Menyan telah menyusun dataset yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dataset ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti demi kemajuan desa.

 

 

×

Hay !

Butuh bantuan untuk memperoleh data ?

×