Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024
Jenis Pekerjaan | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
Belum/ Tidak Bekerja | 576 | 463 | 608 | 461 | 629 | 491 |
Bidan | – | 2 | – | 3 | – | 3 |
Buruh Harian Lepas | 27 | 2 | 29 | 2 | 30 | 2 |
Buruh Nelayan / Perikanan | 56 | 2 | 58 | 2 | 65 | 2 |
Buruh Tani / Perkebunan | 142 | 13 | 154 | 14 | 157 | 14 |
Duta Besar | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Guru | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Karyawan Honorer | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Karyawan Swasta | 19 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 |
Kepala Desa | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Mengurus Rumah Tangga | 1 | 544 | 1 | 548 | 1 | 579 |
Nelayan/ Perikanan | 52 | 2 | 54 | 2 | 57 | 2 |
Pedagang | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
Pegawai Negeri Sipil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pelajar/ Mahasiswa | 98 | 63 | 105 | 69 | 108 | 70 |
Pembantu Rumah Tangga | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Peneliti | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Pensiunan | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Perangkat Desa | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Perdagangan | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Petani / Pekebun | 198 | 15 | 207 | 16 | 218 | 17 |
Peternak | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Sopir | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Tentara Nasional Indonesia | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Tukang Jahit | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Wiraswasta | 71 | 8 | 70 | 7 | 75 | 8 |
Wirausaha | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Total | 1.262 | 1.129 | 1.328 | 1.14 | 1.383 | 1.205 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024