No | Kesejahteraan Keluarga | Tahun | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Jumlah Keluarga Prasejahtera | 198 | 424 | 424 |
2 | Jumlah Keluarga Sejahtera 1 | 40 | 43 | 43 |
3 | Jumlah Keluarga Sejahtera 2 | 64 | 30 | 30 |
4 | Jumlah Keluarga Sejahtera 3 | 46 | 100 | 100 |
5 | Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus | 349 | 47 | 47 |
Total Jumlah Kepala Keluarga | 697 | 644 | 644 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024