Jumlah Pertanggung jawaban kepala desa/lurah di Desa Batu Menyan Dari Tahun 2022-2024
| No. | Pertanggungjawaban kepala desa/lurah | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawab Kepala Desa kepada BPD | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelanggaraan tugas, wewenang, dan dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 0 jenis | 2 jenis | 2 jenis |
| 3 | Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masysrakat | 0 jenis | 2 jenis | 2 jenis |
| 6 | Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepala desa/lurah | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus |
| 7 | Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024