Jumlah APB-Desa dan Anggaran Kelurahan di Desa Batu Menyan Dari Tahun 2022-2024
No. | APB-Desa dan anggaran kelurahan | Tahun | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini | Rp. 1.574.386.936,00 | Rp. 1.647.019.484,00 | Rp. 1.647.019.484,00 |
2 | Sumber anggaran | |||
APBD Kabupaten/Kota | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
Bantuan Pemerintah Provinsi | Rp. 0 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00 | |
Bantuan Pemerintah Pusat | Rp. 1.095.275.000,00 | Rp. 1.107.906.000,00 | Rp. 1.107.906.000,00 | |
Pendapatan Asli Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
Swadaya Masyarakat Desa dan Keluarahan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
Alokasi Dana Desa | Rp. 439.090.172,00 | Rp. 439.090.172,00 | Rp. 439.090.172,00 | |
Sumber pendapatan dari perusahaan yang ada di desa/kelurahan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat | Rp. 40.021.764,00 | Rp. 40.021.764,00 | Rp. 40.021.764,00 | |
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan | Rp. 319.153.000,00 | Rp. 319.153.000,00 | Rp. 319.153.000,00 | |
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai | Rp. 377.250.000,00 | Rp. 377.250.000,00 | Rp. 377.250.000,00 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024