| Kegiatan | Kode Isian | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarana prasarana energi | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
| 2 | Sarana prasarana sanitasi dan air bersih | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Sarana prasarana penganggulan bencana dan pelestaran alam | 1 | 1 | 1 | |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
| Kegiatan | Kode Isian | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarana prasarana energi | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
| 2 | Sarana prasarana sanitasi dan air bersih | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Sarana prasarana penganggulan bencana dan pelestaran alam | 1 | 1 | 1 | |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
Butuh bantuan untuk memperoleh data ?