Jenis Bantuan/Kegiatan | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Langsung Tunai (3 Bulan Pertama) | ||||
a. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan | Keluarga | 122 | 33 | 26 | |
b. Nilai Bantuan yang diberikan untuk Setiap Keluarga per 3 bulan | Rupiah | 900 | 900 | 900 | |
c. Persentase Jumlah Dana terhadap Total Dana yang Diterima Desa | Persen | 25 | 10 | 10 | |
2 | Bantuan Langsung Tunai (3 Bulan Kedua) | ||||
a. Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan | Keluarga | 122 | 33 | 26 | |
b. Nilai Bantuan yang diberikan untuk Setiap Keluarga per 3 bulan (Rupiah) | Rupiah | 900 | 900 | 900 | |
c. Persentase Jumlah Dana terhadap Total Dana yang Diterima Desa | Persen | 25 | 10 | 10 | |
3 | Padat Karya Tunai Desa | ||||
a. Jumlah Penduduk yang Diikutkan dalam Kegiatan | Orang | 100 | 100 | 100 | |
b. Persentase Jumlah Dana terhadap Total Dana yang Diterima Desa | Persen | 20 | 20 | 20 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024