Badan Usaha dan Aset Desa | Satuan/ Kode Isian |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keberadaan sistem informasi desa | 1-Ada, diperbaharui 2-Ada, tidak diperbaharui 3-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
2 | Penggunaan sistem keuangan desa | 1-Ada, diperbaharui 2-Ada, tidak diperbaharui 3-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
3 | Apakah desa mempunyai PADes | 1-Ya 2-Tidak |
1 | 1 | 1 |
4 | Jumlah Unit Usaha Bumdes | Unit | 2 | 2 | 2 |
5 | Tanah Kas Desa/Ulayat | 1-Ada 2-Tidak ada |
2 | 2 | 2 |
6 | Tambatan Perahu | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 2 |
7 | Pasar Desa (Pasar Hewan, Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa, Pelelangan Hasil Pertanian) | 1-Ada 2-Tidak ada |
2 | 2 | 2 |
8 | Bangunan Milik Desa (Balai Desa, Balai Rakyat, Lapangan Olah Raga, Dll) | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
9 | Hutan Milik Desa | 1-Ada 2-Tidak ada |
2 | 2 | 2 |
10 | Mata Air Milik Desa | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
11 | Tempat Wisata/Pemandian Umum | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
12 | Aset Lainnya Milik Desa (Kekayaan Asli Desa, Hibah/Sumbangan/Sejenisnya Dll) | 1-Ada 2-Tidak ada |
1 | 1 | 1 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024