| Aparatur Pemerintah Desa | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Total | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Total | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Total | ||
| 1 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pelasana Teknis | |||||||||
| a. Kepala Seksi (Kasi) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| b. Kepala Urusan (Kaur) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Pelasana Kewilayahan | |||||||||
| a. Kepala Dusun/Ketua RW | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| b. Ketua RT | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 12 | 22 | |
| 5 | Pegawai Desa Lainnya (Hansip, dll) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Total | 36 | 6 | 42 | 36 | 6 | 42 | 36 | 16 | 52 | |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024