No. | Sarana Prasarana Ibadah | Jumlah |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Masjid | 5 |
2 | Mushola | 6 |
3 | Gereja | 0 |
4 | Pura | 0 |
5 | Vihara | 0 |
6 | Klenteng | 0 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
No. | Sarana Prasarana Ibadah | Jumlah |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Masjid | 5 |
2 | Mushola | 6 |
3 | Gereja | 0 |
4 | Pura | 0 |
5 | Vihara | 0 |
6 | Klenteng | 0 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
Butuh bantuan untuk memperoleh data ?