| No | Partisipasi Politik | Tahun | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Jumlah Prartai Politik dan pemilihan umum | – | – | – |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih | 1.704 | 1.750 | 1.750 | |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih dan pemilu legislatif yang lalu | – | – | 1.750 | |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa /kelurahan ini yang aktif di partai politik | – | 2 | 2 | |
| Jumlah partai politik yang memilik pengurus sampai desa/ kelurahan ini | 2 | – | ||
| Jumlah partai politik yang yang mempunyai kantor wilayah desa/kelurahan ini | – | – | ||
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan | 10 | 1.750 | 1.750 | |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam pemilu legislatif yang lalu | – | 1.750 | 1.750 | |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/ wakil | – | |||
| 2 | Pemilihan kepala daerah | |||
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih | – | 1.459 | 1.459 | |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/walikota lalu | – | 1.459 | 1.459 | |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur yang lalu | – | 1.459 | 1.459 | |
| 3 | Pemilihan BPD | |||
| Jumlah anggota BPD | – | – | – | |
| Penentuan anggota BPD | Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat |
Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat |
Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat |
|
| Pimpinan BPD | Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung | Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung | Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung | |
| Pemilikan kantor/ ruang kerja BPD | 9.999 | ada | ada | |
| Anggaran untuk BPD | ada | ada | ada | |
| 4 | Pemilihan dan fungsi lembaga kemasyarakatan | |||
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | ada | 9.999 | 9.999 | |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD | Keputusan Kepala Desa | Keputusan Kepala Desa | Keputusan Kepala Desa | |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 10 | 4 | 4 | |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK | Keputusan Lurah | Keputusan Lurah | Keputusan Lurah | |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan | 4 | 4 | ||
| Pemilihan pengurus LKD/LKK | Ditunjuk dan diangkat oleh kepala desa | Ditunjuk dan diangkat oleh kepala desa | ||
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya | ||||
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK | aktif | aktif | aktif | |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK | ||||
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK | ||||
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK | ada | ada | ||
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK | ||||
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya | ada | ada | ||
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK | ada | ada | ||
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD | memadai | memadai | ||
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK | 4 | 4 | ||
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK | ||||
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK | berfungsi | berfungsi | ||
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024