No. | Aset Perumahan | Tahun 2024 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Rumah menurut dinding | |
Tembok | 421 | |
Kayu | 39 | |
Bambu | 7 | |
2 | Rumah menurut Lantai | |
Keramik | 287 | |
Semen | 121 | |
kayu | 41 | |
Tanah | 18 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
No. | Aset Perumahan | Tahun 2024 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Rumah menurut dinding | |
Tembok | 421 | |
Kayu | 39 | |
Bambu | 7 | |
2 | Rumah menurut Lantai | |
Keramik | 287 | |
Semen | 121 | |
kayu | 41 | |
Tanah | 18 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
Butuh bantuan untuk memperoleh data ?