No. | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih | Tahun | |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 30 | 30 |
2 | Jumlah keluarga pelanggan PAM | – | – |
3 | Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | – | – |
4 | Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | – | – |
5 | Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 150 | 150 |
6 | Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | – | – |
7 | Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 15 | 15 |
8 | Jumlah keluarga menggunakan embung | – | – |
9 | Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 150 | 150 |
10 | Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | – | – |
11 | Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | – | – |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024