Kejadian/Bencana Alam | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kejadian | Jumlah penduduk yang terdampak bencana (Orang) | Jumlah Korban Meninggal (Orang) | Keberadaan Korban: Korban hilang – A Korban terluka/sakit – B Korban mengungsi – C |
Luas areal pertanian yang terdampak/rusak (Hektar) |
Jumlah Kejadian | Jumlah penduduk yang terdampak bencana (Orang) | Jumlah Korban Meninggal (Orang) | Keberadaan Korban: Korban hilang – A Korban terluka/sakit – B Korban mengungsi – C |
Luas areal pertanian yang terdampak/rusak (Hektar) |
Jumlah Kejadian | Jumlah penduduk yang terdampak bencana (Orang) | Jumlah Korban Meninggal (Orang) | Keberadaan Korban: Korban hilang – A Korban terluka/sakit – B Korban mengungsi – C |
Luas areal pertanian yang terdampak/rusak (Hektar) |
||
1 | Tanah Longsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Banjir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Banjir Bandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gempa Bumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tsunami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gelombang Pasang Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gunung Meletus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kekeringan (Lahan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Abrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024