Jenjang Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Lembaga (Unit) | Jumlah Lembaga (Unit) | Jumlah Lembaga (Unit) | ||||||||
Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Pos Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Taman Kanak-kanak (TK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sekolah Dasar (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Madrasah Aliyah (MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Akademi/Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Masrasah Diniyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Seminari/Sejenisnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024