No. | Keterangan | Rasio Guru dan Murid |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Rasio Guru SD dan Sederajat | 26,00 |
2 | Rasio Guru SLTP dan sederajat | 9,83 |
3 | Rasio Guru SLTA dan sederajat | 14,50 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
No. | Keterangan | Rasio Guru dan Murid |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Rasio Guru SD dan Sederajat | 26,00 |
2 | Rasio Guru SLTP dan sederajat | 9,83 |
3 | Rasio Guru SLTA dan sederajat | 14,50 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
Butuh bantuan untuk memperoleh data ?