Jenjang Pendidikan Keterampilan | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Lembaga Milik Desa | ||||
a. Bahasa Asing | Unit | 0 | 0 | 0 | |
b. Komputer | Unit | 2 | 2 | 2 | |
c. Menjahit/Tata Busana | Unit | 1 | 1 | 1 | |
d. Kecantikan | Unit | 2 | 2 | 2 | |
e. Montir Mobil/Motor | Unit | 2 | 2 | 2 | |
f. Elektronika | Unit | 3 | 3 | 3 | |
g. Lainnya | Unit | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jumlah Lembaga Bukan Milik Desa | ||||
a. Bahasa Asing | Unit | 0 | 0 | 0 | |
b. Komputer | Unit | 0 | 0 | 0 | |
c. Menjahit/Tata Busana | Unit | 2 | 2 | 2 | |
d. Kecantikan | Unit | 2 | 2 | 2 | |
e. Montir Mobil/Motor | Unit | 2 | 2 | 2 | |
f. Elektronika | Unit | 3 | 3 | 3 | |
g. Lainnya | Unit | 0 | 0 | 0 | |
Total | Unit | 19 | 19 | 19 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024