No. | Jenis Olahraga | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kondisi Fasilitas/ Lapangan Olahraga: 1-Baik 2-Rusak Sedang 3-Rusak Parah 4-Tidak Ada |
Kelompok Kegiatan: 1-Ada 2-Tidak Ada |
Kondisi Fasilitas/ Lapangan Olahraga: 1-Baik 2-Rusak Sedang 3-Rusak Parah 4-Tidak Ada |
Kelompok Kegiatan: 1-Ada 2-Tidak Ada |
Kondisi Fasilitas/ Lapangan Olahraga: 1-Baik 2-Rusak Sedang 3-Rusak Parah 4-Tidak Ada |
Kelompok Kegiatan: 1-Ada 2-Tidak Ada |
||
1 | Sepak Bola | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
2 | Bola Voli | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
3 | Bulu Tangkis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bola Basket | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | Tenis Lapangan | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | Tenis Meja | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
7 | Futsal | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
8 | Renang | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
9 | Bela Diri (Pencak Silat, Karate, dll) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10 | Bilyard | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
11 | Fitnes, Aerobik, dll | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
12 | Lainnya______ (tuliskan) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024