No. | Jenis Tempat Ibadah | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Masjid | Unit | 5 | 5 | 5 |
2 | Langgar/Surau/Mushola | Unit | 5 | 6 | 6 |
3 | Gereja Kristen | Unit | – | – | – |
4 | Gereja Katolik | Unit | – | – | – |
5 | Kapel | Unit | – | – | – |
6 | Pura | Unit | – | – | – |
7 | Wihara | Unit | – | – | – |
8 | Kelenteng | Unit | – | – | – |
9 | Balai Basarah | Unit | – | – | – |
10 | Lainnya | Unit | – | – | – |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024