No. | Kualitas Bayi | Tahun | |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
1 | Jumlah keguguran kandungan | 2 | 2 |
2 | Jumlah bayi lahir | 23 | 23 |
3 | Jumlah bayi lahir mati | 3 | 3 |
4 | Jumlah bayi lahir hidup | 20 | 20 |
5 | Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 2 | 2 |
6 | Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | – | – |
7 | Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | – | – |
8 | Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | – | – |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024