No. | Jenis KLB | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Penderita (Orang) | Jumlah Penderita Meninggal (Orang) | Jumlah Penderita (Orang) | Jumlah Penderita Meninggal (Orang) | Jumlah Penderita (Orang) | Jumlah Penderita Meninggal (Orang) | ||
1 | Muntaber/Diare | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | Demam Berdarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Campak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Flu Burung/SARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hepatitis E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Difteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Corona/COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lainnya (chikunya, leptospirosis, kolera, dll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kerawanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kekurangan Gizi (Marasmus, kwashiorkor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024