No. | UKBM | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah posyandu aktif | Unit | 24 | 29 | 35 |
2 | Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali | Unit | 24 | 29 | 35 |
3 | Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih | Unit | 0 | 0 | 0 |
4 | Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) | Unit | 0 | 0 | 0 |
5 | Jumlah kader pelaksana (KB/kesehatan ibu dan anak) | Orang | 15 | 15 | 15 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024