No. Jumlah Perkembangan   Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Tahun
2022 2023 2024
1 Jumlah MCK Umum 8 8 8
2 Jumlah Posyandu 3 5 5
3 Jumlah kader Posyandu   aktif 15 15 15
4 Jumlah pembina   Posyandu 2 2 2
5 Jumlah Dasawisma 16 16 16
6 Jumlah pengurus Dasa   Wisma aktif 16 16 16
7 Jumlah kader bina   keluarga balita aktif 15 15 15
8 Jumlah petugas   lapangan keluarga berencana aktif 6 6 6
9 Buku rencana kegiatan   Posyandu Diisi Diisi Diisi
10 Buku data pengunjung   Posyandu Diisi
11 Buku kegiatan   pelayanan Posyandu Diisi Diisi Diisi
12 Buku administrasi   Posyandu lainnya 3 3 3
13 Jumlah kegiatan   Posyandu 3 3 3
14 Jumlah kader   kesehatan lainnya 10 15 15
15 Jumlah kegiatan   pengobatan gratis 3 3 3
16 Jumlah kegiatan   pemberantasan sarang nyamuk/PSN 1 3 3
17 Jumlah kegiatan   pembersihan lingkungan 50 5 5
18 Lainnya 1 3 3

Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

Untuk mendukung pembangunan berbasis data, Desa Batu Menyan telah menyusun dataset yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dataset ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti demi kemajuan desa.

 

 

×

Hay !

Butuh bantuan untuk memperoleh data ?

×