Tahun | Keterangan | ||
---|---|---|---|
2022 | Jenis Penyakit | Stroke | Malaria |
Jumlah Penderita | 1 | – | |
Di rawat di | Rumah | – | |
2023 | Jenis Penyakit | Stroke | Malaria |
Jumlah Penderita | 1 | 2 | |
Di rawat di | Rumah | Puskesmas | |
2024 | Jenis Penyakit | Stroke | Malaria |
Jumlah Penderita | 1 | 2 | |
Di rawat di | Rumah | Puskesmas |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024