Jumlah Penduduk Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Batu Menyan Dari Tahun 2024
No. | Jumlah penduduk Wajib Belajar 9 Tahun | Tahun 2024 | |
---|---|---|---|
2024 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 143 | 91,09% |
2 | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 118 | 6,83% |
3 | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 25 | 2,08% |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024