Dusun | RT | Jumlah Keluarga |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Ciberem | 1 | 82 |
2 | 33 | |
Ciberem Total | 115 | |
Ketapang Barat | 1 | 86 |
2 | 63 | |
Ketapang Barat Total | 149 | |
Ketapang Timur | 1 | 141 |
2 | 38 | |
Ketapang Timur Total | 179 | |
Marga Dalom | 1 | 88 |
2 | 61 | |
3 | 1 | |
Marga Dalom Total | 150 | |
Way Sabu | 1 | 66 |
2 | 9 | |
3 | 46 | |
Way Sabu Total | 121 | |
Total Keseluruhan | 714 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024