No. | Jenjang Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Lembaga (Unit) | Jumlah Lembaga (Unit) | Jumlah Lembaga (Unit) | ||||||||
Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | ||
1 | Pos Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Taman Kanak-kanak (TK) | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
3 | Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Sekolah Dasar (SD) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
6 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Madrasah Aliyah (MA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Akademi/Perguruan Tinggi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Pondok Pesantren | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Masrasah Diniyah | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Seminari/Sejenisnya | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024