Dusun dan RT 2022 2023 2024
L P L P L P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dusun Ciberem 204 170 215 171 224 181
RT 01 144 129 154 129 159 135
RT 02 60 41 61 42 65 46
Dusun Ketapang Barat 262 246 276 249 287 263
RT 01 151 135 155 135 161 145
RT 02 111 111 121 114 126 118
Dusun Ketapang Timur 290 279 305 282 318 298
RT 01 230 229 245 233 257 245
RT 02 60 50 60 49 61 53
Dusun Marga Dalom 283 254 298 256 310 271
RT 01 160 152 171 150 176 161
RT 02 123 102 127 106 134 110
Dusun Way Sabu 223 180 234 182 244 192
RT 01 129 87 137 91 141 93
RT 02 18 25 19 23 19 26
RT 03 76 68 78 68 84 73
Total 1.262 1.129 1.328 1.140 1.383 1.205

Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024

Untuk mendukung pembangunan berbasis data, Desa Batu Menyan telah menyusun dataset yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dataset ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti demi kemajuan desa.

 

 

×

Hay !

Butuh bantuan untuk memperoleh data ?

×