Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024
Status Perkawinan | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
Belum Kawin | 695 | 519 | 734 | 523 | 759 | 554 |
Kawin | 542 | 521 | 568 | 529 | 598 | 558 |
Cerai Hidup | 5 | 14 | 5 | 13 | 5 | 14 |
Cerai Mati | 20 | 75 | 21 | 75 | 21 | 79 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024