Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur & Jenis Kelamin di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024
Dusun | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Kristen | Islam | Kristen | Islam | Kristen | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ciberem | 204 | 170 | – | – | 215 | – | 171 | – | 224 | 181 | – | – |
Ketapang Barat | 262 | 246 | – | – | 276 | – | 249 | – | 287 | 263 | – | – |
Ketapang Timur | 289 | 279 | 1 | – | 304 | 1 | 282 | – | 317 | 298 | 1 | – |
Marga Dalom | 282 | 253 | 1 | 1 | 297 | 1 | 254 | 2 | 309 | 269 | 1 | 2 |
Way Sabu | 223 | 180 | – | – | 234 | – | 182 | – | 244 | 192 | – | – |
Total | 1.260 | 1.128 | 2 | 1 | 1.326 | 2 | 1.138 | 2 | 1.381 | 1.203 | 2 | 2 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024