Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur & Jenis Kelamin di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024
Kelompok umur | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
0-1 Tahun | 47 | 62 | 35 | 39 | 6 | 9 |
1-3 Tahun | 39 | 26 | 36 | 30 | 45 | 56 |
3-5 Tahun | 43 | 48 | 42 | 42 | 44 | 27 |
5-7 Tahun | 46 | 34 | 58 | 39 | 50 | 51 |
7-12 Tahun | 129 | 94 | 119 | 110 | 128 | 109 |
12-15 Tahun | 58 | 65 | 68 | 59 | 79 | 60 |
15-18 Tahun | 85 | 60 | 67 | 59 | 59 | 61 |
18-60 Tahun | 709 | 657 | 791 | 670 | 846 | 727 |
60 tahun ke atas | 106 | 83 | 112 | 92 | 126 | 105 |
Jumlah | 1.262 | 1.129 | 1.328 | 1.140 | 1.383 | 1.205 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024