Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024
Nama Dusun | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Ciberem | 204 | 170 | 215 | 171 | 224 | 181 | 405 |
Ketapang Barat | 262 | 246 | 276 | 249 | 287 | 263 | 550 |
Ketapang Timur | 290 | 279 | 305 | 282 | 318 | 298 | 616 |
Marga Dalom | 283 | 254 | 298 | 256 | 310 | 271 | 581 |
Way Sabu | 223 | 180 | 234 | 182 | 244 | 192 | 436 |
Total | 1.262 | 1.129 | 1.328 | 1.140 | 1.383 | 1.205 | 2.588 |
Sumber : Kantor Desa Batu Menyan 2024
Untuk mendukung pembangunan berbasis data, Desa Batu Menyan telah menyusun dataset yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dataset ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti demi kemajuan desa.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Batu Menyan Tahun 2022-2024